Esta página reúne la tabla de precios de los 37 servicios de la tienda. Cada tabla trae la cantidad del pack, el precio total y lo que te sale cada 1.000. Precios revisados el 9 de noviembre de 2026.
Cómo leer el precio por 1.000
Es el precio del pack dividido entre la cantidad y multiplicado por 1.000. Con él puedes comparar un pack de 100 con uno de 10.000, o un servicio con otro, sin hacer cuentas. Ejemplo: si 1.000 seguidores de Instagram cuestan 8,49 €, el pack de 10.000 te sale a 5,85 € cada 1.000.
Dos reglas que se cumplen en casi todas las tablas:
- El precio por 1.000 baja a medida que sube la cantidad.
- Los servicios que no se quedan en el perfil, como los espectadores de directos, tienen un precio por unidad mucho más alto, porque pagas presencia durante un tiempo y no una cifra.
Lo que incluye cualquier precio
- Pago único: sin suscripciones ni renovaciones automáticas.
- Entrega gradual que empieza en minutos u horas.
- 30 días de reposición en pedidos completados, en todo lo que se queda en el perfil (no en espectadores de directo ni en comentarios personalizados).
- Sin contraseña: solo el usuario o el enlace público.
- Pago con tarjeta, Apple Pay, Google Pay o Bizum.
Precios de Instagram
La red con más servicios del catálogo. Seguidores para el perfil; likes, visitas y comentarios para publicaciones concretas; espectadores para directos. Resumen de la red en servicios de Instagram.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 2,25 € | 22,50 € |
| 500 seguidores | 4,95 € | 9,90 € |
| 1.000 seguidores | 8,49 € | 8,49 € |
| 2.000 seguidores | 13,45 € | 6,73 € |
| 5.000 seguidores | 29,95 € | 5,99 € |
| 10.000 seguidores | 58,45 € | 5,85 € |
| 20.000 seguidores | 113,95 € | 5,70 € |
| 50.000 seguidores | 274,95 € | 5,50 € |
| 100.000 seguidores | 540,95 € | 5,41 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 likes | 1,85 € | 18,50 € |
| 500 likes | 3,50 € | 7,00 € |
| 1.000 likes | 5,49 € | 5,49 € |
| 2.500 likes | 10,95 € | 4,38 € |
| 10.000 likes | 29,95 € | 3,00 € |
| 25.000 likes | 72,95 € | 2,92 € |
| 50.000 likes | 92,95 € | 1,86 € |
| 100.000 likes | 154,95 € | 1,55 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 visitas | 0,85 € | 8,50 € |
| 250 visitas | 1,85 € | 7,40 € |
| 500 visitas | 3,49 € | 6,98 € |
| 1.000 visitas | 6,49 € | 6,49 € |
| 2.500 visitas | 12,95 € | 5,18 € |
| 5.000 visitas | 18,95 € | 3,79 € |
| 10.000 visitas | 26,45 € | 2,65 € |
| 50.000 visitas | 74,95 € | 1,50 € |
| 100.000 visitas | 109,95 € | 1,10 € |
| 500.000 visitas | 391,95 € | 0,78 € |
| Pack | Precio | Por comentario |
|---|
| 10 comentarios | 2,75 € | 0,28 € |
| 20 comentarios | 5,49 € | 0,27 € |
| 30 comentarios | 7,95 € | 0,27 € |
| 40 comentarios | 10,45 € | 0,26 € |
| 50 comentarios | 12,95 € | 0,26 € |
| 100 comentarios | 24,45 € | 0,24 € |
Precios de TikTok
Seguidores van a tu @; likes, visualizaciones, guardados y comentarios, a un vídeo concreto. Resumen de la red en servicios de TikTok.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 2,25 € | 22,50 € |
| 250 seguidores | 4,25 € | 17,00 € |
| 500 seguidores | 6,49 € | 12,98 € |
| 1.000 seguidores | 10,95 € | 10,95 € |
| 2.500 seguidores | 22,45 € | 8,98 € |
| 5.000 seguidores | 40,45 € | 8,09 € |
| 10.000 seguidores | 80,45 € | 8,05 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 likes | 1,85 € | 18,50 € |
| 250 likes | 2,49 € | 9,96 € |
| 500 likes | 3,75 € | 7,50 € |
| 1.000 likes | 5,49 € | 5,49 € |
| 2.500 likes | 12,95 € | 5,18 € |
| 5.000 likes | 25,45 € | 5,09 € |
| 10.000 likes | 46,45 € | 4,65 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 1.000 visualizaciones | 1,85 € | 1,85 € |
| 5.000 visualizaciones | 5,95 € | 1,19 € |
| 25.000 visualizaciones | 14,95 € | 0,60 € |
| 50.000 visualizaciones | 17,95 € | 0,36 € |
| 100.000 visualizaciones | 24,95 € | 0,25 € |
| 250.000 visualizaciones | 28,45 € | 0,11 € |
| 500.000 visualizaciones | 35,95 € | 0,07 € |
| 1.000.000 visualizaciones | 71,95 € | 0,07 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 guardados | 0,95 € | 9,50 € |
| 250 guardados | 1,95 € | 7,80 € |
| 500 guardados | 2,95 € | 5,90 € |
| 1.000 guardados | 3,95 € | 3,95 € |
| 2.500 guardados | 5,95 € | 2,38 € |
| 5.000 guardados | 8,95 € | 1,79 € |
| 10.000 guardados | 13,95 € | 1,40 € |
| Pack | Precio | Por comentario |
|---|
| 5 comentarios | 1,45 € | 0,29 € |
| 10 comentarios | 1,49 € | 0,15 € |
| 20 comentarios | 2,49 € | 0,12 € |
| 50 comentarios | 4,95 € | 0,10 € |
| 100 comentarios | 7,95 € | 0,08 € |
| 200 comentarios | 13,45 € | 0,07 € |
Precios de YouTube
Suscriptores para el canal, y visitas, horas, likes y comentarios para vídeos. Las horas se venden por horas, no por unidades. Resumen de la red en servicios de YouTube.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 suscriptores | 4,95 € | 49,50 € |
| 500 suscriptores | 14,95 € | 29,90 € |
| 1.000 suscriptores | 25,95 € | 25,95 € |
| 2.000 suscriptores | 51,45 € | 25,73 € |
| 5.000 suscriptores | 128,95 € | 25,79 € |
| 10.000 suscriptores | 256,95 € | 25,70 € |
| 25.000 suscriptores | 642,95 € | 25,72 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 500 visitas | 2,75 € | 5,50 € |
| 1.000 visitas | 4,49 € | 4,49 € |
| 2.000 visitas | 8,45 € | 4,23 € |
| 5.000 visitas | 20,95 € | 4,19 € |
| 10.000 visitas | 39,95 € | 4,00 € |
| 25.000 visitas | 94,95 € | 3,80 € |
| 50.000 visitas | 149,95 € | 3,00 € |
| 100.000 visitas | 277,95 € | 2,78 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 horas | 9,95 € | 99,50 € |
| 200 horas | 18,95 € | 94,75 € |
| 500 horas | 46,45 € | 92,90 € |
| 1.000 horas | 85,45 € | 85,45 € |
| 2.000 horas | 156,95 € | 78,48 € |
| 4.000 horas | 275,95 € | 68,99 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 likes | 1,85 € | 18,50 € |
| 500 likes | 6,49 € | 12,98 € |
| 1.000 likes | 9,45 € | 9,45 € |
| 2.500 likes | 20,45 € | 8,18 € |
| 5.000 likes | 30,95 € | 6,19 € |
| 10.000 likes | 47,45 € | 4,75 € |
| Pack | Precio | Por comentario |
|---|
| 10 comentarios | 0,95 € | 0,10 € |
| 20 comentarios | 1,85 € | 0,09 € |
| 50 comentarios | 3,95 € | 0,08 € |
| 100 comentarios | 4,95 € | 0,05 € |
| 250 comentarios | 9,95 € | 0,04 € |
| 500 comentarios | 22,95 € | 0,05 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 25 espectadores | 4,95 € | 198,00 € |
| 50 espectadores | 7,95 € | 159,00 € |
| 100 espectadores | 8,49 € | 84,90 € |
| 250 espectadores | 28,95 € | 115,80 € |
| 500 espectadores | 55,95 € | 111,90 € |
| 1.000 espectadores | 110,95 € | 110,95 € |
| 2.500 espectadores | 279,95 € | 111,98 € |
| 5.000 espectadores | 520,95 € | 104,19 € |
Precios de Twitch
Seguidores para el canal, espectadores para tus emisiones y visitas para clips y vídeos guardados. Resumen de la red en servicios de Twitch.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 1,85 € | 18,50 € |
| 500 seguidores | 5,49 € | 10,98 € |
| 1.000 seguidores | 9,95 € | 9,95 € |
| 2.000 seguidores | 18,95 € | 9,48 € |
| 5.000 seguidores | 35,95 € | 7,19 € |
| 10.000 seguidores | 66,45 € | 6,65 € |
| 25.000 seguidores | 113,95 € | 4,56 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 10 espectadores | 16,95 € | 1.695,00 € |
| 25 espectadores | 37,95 € | 1.518,00 € |
| 50 espectadores | 69,95 € | 1.399,00 € |
| 75 espectadores | 105,95 € | 1.412,67 € |
| 100 espectadores | 140,95 € | 1.409,50 € |
| 200 espectadores | 188,95 € | 944,75 € |
| 500 espectadores | 464,95 € | 929,90 € |
| 1.000 espectadores | 929,95 € | 929,95 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 1.000 visitas | 5,49 € | 5,49 € |
| 2.500 visitas | 11,95 € | 4,78 € |
| 5.000 visitas | 21,45 € | 4,29 € |
| 10.000 visitas | 42,45 € | 4,25 € |
| 50.000 visitas | 185,95 € | 3,72 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 visitas | 0,85 € | 8,50 € |
| 250 visitas | 1,95 € | 7,80 € |
| 500 visitas | 3,75 € | 7,50 € |
| 1.000 visitas | 6,49 € | 6,49 € |
| 2.500 visitas | 12,95 € | 5,18 € |
| 5.000 visitas | 23,45 € | 4,69 € |
| 10.000 visitas | 42,45 € | 4,25 € |
Precios de Kick
Los mismos cuatro tipos de servicio que en Twitch, con packs más cortos pensados para canales que empiezan. Resumen de la red en servicios de Kick.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 2,75 € | 27,50 € |
| 250 seguidores | 4,49 € | 17,96 € |
| 500 seguidores | 8,95 € | 17,90 € |
| 1.000 seguidores | 15,95 € | 15,95 € |
| Pack | Precio | Por espectador |
|---|
| 10 espectadores | 7,95 € | 0,80 € |
| 15 espectadores | 9,75 € | 0,65 € |
| 25 espectadores | 14,95 € | 0,60 € |
| 50 espectadores | 27,95 € | 0,56 € |
| 100 espectadores | 54,95 € | 0,55 € |
| 250 espectadores | 135,95 € | 0,54 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 visitas | 2,75 € | 27,50 € |
| 250 visitas | 5,49 € | 21,96 € |
| 500 visitas | 9,95 € | 19,90 € |
| 1.000 visitas | 18,95 € | 18,95 € |
| 2.500 visitas | 39,45 € | 15,78 € |
| 5.000 visitas | 75,95 € | 15,19 € |
| 7.500 visitas | 94,95 € | 12,66 € |
| 10.000 visitas | 111,95 € | 11,20 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 visitas | 1,85 € | 18,50 € |
| 500 visitas | 5,49 € | 10,98 € |
| 1.000 visitas | 9,45 € | 9,45 € |
| 2.500 visitas | 18,95 € | 7,58 € |
| 5.000 visitas | 30,95 € | 6,19 € |
Precios de Facebook
Seguidores para páginas y perfiles; me gusta y comentarios para publicaciones; visitas y espectadores para vídeo. Resumen de la red en servicios de Facebook.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 1,85 € | 18,50 € |
| 250 seguidores | 3,75 € | 15,00 € |
| 500 seguidores | 6,49 € | 12,98 € |
| 1.000 seguidores | 11,95 € | 11,95 € |
| 2.500 seguidores | 28,45 € | 11,38 € |
| 5.000 seguidores | 54,95 € | 10,99 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 likes | 1,85 € | 18,50 € |
| 500 likes | 5,49 € | 10,98 € |
| 1.000 likes | 9,95 € | 9,95 € |
| 2.500 likes | 21,45 € | 8,58 € |
| 5.000 likes | 40,45 € | 8,09 € |
| 25.000 likes | 170,95 € | 6,84 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 500 visitas | 1,85 € | 3,70 € |
| 1.000 visitas | 3,49 € | 3,49 € |
| 2.000 visitas | 6,95 € | 3,48 € |
| 5.000 visitas | 13,95 € | 2,79 € |
| 10.000 visitas | 24,95 € | 2,50 € |
| 20.000 visitas | 44,95 € | 2,25 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 20 espectadores | 4,75 € | 237,50 € |
| 50 espectadores | 5,49 € | 109,80 € |
| 100 espectadores | 8,49 € | 84,90 € |
| 200 espectadores | 15,45 € | 77,25 € |
| 500 espectadores | 30,95 € | 61,90 € |
| 1.000 espectadores | 57,45 € | 57,45 € |
| Pack | Precio | Por comentario |
|---|
| 10 comentarios | 2,95 € | 0,30 € |
| 20 comentarios | 4,95 € | 0,25 € |
| 50 comentarios | 9,45 € | 0,19 € |
| 100 comentarios | 17,95 € | 0,18 € |
| 200 comentarios | 34,95 € | 0,17 € |
Seguidores para el perfil; likes y retweets para tuits concretos. Resumen de la red en servicios de Twitter (X).
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 2,75 € | 27,50 € |
| 250 seguidores | 5,49 € | 21,96 € |
| 500 seguidores | 10,95 € | 21,90 € |
| 1.000 seguidores | 18,95 € | 18,95 € |
| 2.500 seguidores | 37,95 € | 15,18 € |
| 5.000 seguidores | 72,95 € | 14,59 € |
| 10.000 seguidores | 145,95 € | 14,60 € |
| 50.000 seguidores | 728,95 € | 14,58 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 likes | 2,75 € | 27,50 € |
| 200 likes | 6,49 € | 32,45 € |
| 500 likes | 12,95 € | 25,90 € |
| 1.000 likes | 20,45 € | 20,45 € |
| 2.500 likes | 31,45 € | 12,58 € |
Precios de Telegram
Solo canales y grupos públicos. Miembros para el canal; visitas y reacciones para mensajes. Resumen de la red en servicios de Telegram.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 500 miembros | 6,49 € | 12,98 € |
| 1.000 miembros | 9,95 € | 9,95 € |
| 2.000 miembros | 18,95 € | 9,48 € |
| 5.000 miembros | 53,95 € | 10,79 € |
| 10.000 miembros | 95,45 € | 9,55 € |
| 20.000 miembros | 179,95 € | 9,00 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 10.000 visitas | 24,45 € | 2,45 € |
| 25.000 visitas | 46,45 € | 1,86 € |
| 50.000 visitas | 71,95 € | 1,44 € |
| 100.000 visitas | 94,95 € | 0,95 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 reacciones | 0,85 € | 8,50 € |
| 500 reacciones | 2,75 € | 5,50 € |
| 1.000 reacciones | 3,75 € | 3,75 € |
| 2.500 reacciones | 6,49 € | 2,60 € |
| 5.000 reacciones | 10,95 € | 2,19 € |
| 10.000 reacciones | 16,95 € | 1,70 € |
| 25.000 reacciones | 28,45 € | 1,14 € |
Precios de Spotify
Seguidores para perfil de artista o playlist y reproducciones para canciones. Resumen de la red en servicios de Spotify.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 0,85 € | 8,50 € |
| 500 seguidores | 4,25 € | 8,50 € |
| 1.000 seguidores | 8,49 € | 8,49 € |
| 5.000 seguidores | 39,45 € | 7,89 € |
| 10.000 seguidores | 76,45 € | 7,65 € |
| 50.000 seguidores | 363,95 € | 7,28 € |
| 100.000 seguidores | 691,95 € | 6,92 € |
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 500 reproducciones | 2,49 € | 4,98 € |
| 1.000 reproducciones | 3,25 € | 3,25 € |
| 5.000 reproducciones | 9,75 € | 1,95 € |
| 10.000 reproducciones | 17,95 € | 1,80 € |
| 25.000 reproducciones | 38,95 € | 1,56 € |
| 100.000 reproducciones | 132,95 € | 1,33 € |
| 500.000 reproducciones | 502,95 € | 1,01 € |
| 1.000.000 reproducciones | 1.005,95 € | 1,01 € |
Precios de LinkedIn
Un solo servicio, válido para perfil personal y página de empresa. Resumen de la red en servicios de LinkedIn.
| Pack | Precio | Por cada 1.000 |
|---|
| 100 seguidores | 4,49 € | 44,90 € |
| 250 seguidores | 10,95 € | 43,80 € |
| 500 seguidores | 20,45 € | 40,90 € |
| 1.000 seguidores | 37,95 € | 37,95 € |
| 2.000 seguidores | 74,95 € | 37,48 € |
| 5.000 seguidores | 151,95 € | 30,39 € |
¿Por qué no hay un precio único por seguidor?
Porque cada red y cada servicio tienen un coste distinto. Un seguidor de LinkedIn es más difícil de entregar que una visita de un Reel, y un espectador que permanece en tu directo no se parece en nada a un like. Si quieres entender qué hace subir o bajar un precio, lo explicamos con ejemplos en la guía de cuánto cuesta comprar seguidores.